Price Feeds
0 | BTC / USD | BTC | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
1 | BTC / USDT | BTC | USDT | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
2 | BTC / USDC | BTC | USDC | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
3 | ETH / USD | ETH | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
4 | ETH / BTC | ETH | BTC | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
5 | ETH / USDT | ETH | USDT | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
6 | ETH / USDC | ETH | USDC | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
7 | USDT / USD | USDT | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
8 | USDT / USDC | USDT | USDC | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
9 | XRP / USD | XRP | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
10 | XRP / BNB | XRP | BNB | 18 | Crypto | cex-price-feeds |
11 | XRP / USDT | XRP | USDT | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
12 | XRP / USDC | XRP | USDC | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
13 | BNB / USD | BNB | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
14 | BNB / USDT | BNB | USDT | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
15 | BNB / USDC | BNB | USDC | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
16 | SOL / USD | SOL | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
17 | SOL / USDT | SOL | USDT | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
18 | SOL / USDC | SOL | USDC | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
19 | USDC / USD | USDC | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
20 | USDC / BNB | USDC | BNB | 18 | Crypto | cex-price-feeds |
21 | USDC / USDT | USDC | USDT | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
22 | ADA / USD | ADA | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
23 | ADA / BNB | ADA | BNB | 18 | Crypto | cex-price-feeds |
24 | ADA / USDT | ADA | USDT | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
25 | ADA / USDC | ADA | USDC | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
26 | DOGE / USD | DOGE | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
27 | DOGE / USDT | DOGE | USDT | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
28 | DOGE / USDC | DOGE | USDC | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
29 | TRX / USD | TRX | USD | 8 | Crypto | cex-price-feeds |
Rows per page
Page 1 of 0
Last updated on